Sin categoría
octubre 8, 2019
Del total de obras recepcionadas, un comité compuesto por miembros del equipo Colorearte y al igual que años anteriores, preseleccionó de las distintas categorías obras que destacan en los criterios de selección y que cumplían con los requisitos técnicos y específicos publicados en las Bases de Participación.
Todas estas obras serán sometidas a deliberación por parte del jurado 2019.
Por la Categoría A, y de un total de 82 obras, quedan 21 finalistas:
Título de la Obra | Establecimiento educacional | Región | ID |
El cóndor del Portezuelo | Escuela Rural Con Internado Río Blanco | XI de Aysén del Gral Carlos Ibañez del Campo | 12354 |
Detente | Colegio parroquial francisco didier | V de Valparaíso | 12474 |
El color en las alturas | Escuela Hector Manuel Hernandez | IV de Coquimbo | 12486 |
ENERGÍA SANADORA | Pedro de Valdivia | VII del Maule | 12529 |
LOS PULMONES DE LA NATURALEZA | HAMPTON COLLEGE | XIV de Los Ríos | 12546 |
Protejamos todo lo que nos rodea | Escuela rural El Tigre | X de Los Lagos | 12547 |
Rostro del silencio | Fundación Educ. Pdte. Abraham Lincoln | XIII Metropolitana de Santiago | 12552 |
NUESTRO FUTURO SE QUEMA | Escuela Carolina Ocampo García | V de Valparaíso | 12590 |
Zorros Chilla , en el Parque Nacional Llanos de Challe | ESCUELA EL OLIVAR | III de Atacama | 12601 |
El Parque en el que las Mariposas Migratorias aún existen | Escuela Básica Su Santidad Juan XXIII | XIII Metropolitana de Santiago | 12602 |
Devolver a la tierra lo que es de ella | ESCUELA LAMBERT | IV de Coquimbo | 12608 |
Humanidad | Fundación Educacional Juanita Fernández Solar | XIII Metropolitana de Santiago | 12613 |
Mariposas del desierto en la ruta del color | Escuela D73 República de Estados Unidos | II de Antofagasta | 12637 |
Namaste se viste de color | Colegio San Lucas | IV de Coquimbo | 12638 |
Paisaje Arco iris | Escuela San Jorge de Pudahuel | XIII Metropolitana de Santiago | 12669 |
El abrazo del océano al Desierto | Escuela Especial El Sendero | IV de Coquimbo | 12702 |
Colores que unen | Colegio Héroes de Atacama | III de Atacama | 12762 |
Protectores mágicos del bosque nativo | Escuela Enrique Correa Guzmán | VII del Maule | 12767 |
Renacer | Escuela Particular Nº217 Miramar Bajo | X de Los Lagos | 12801 |
Todos somos uno | Bucalemito | V de Valparaíso | 12804 |
Floreciente | Escuela de Lenguaje Elsa Ulrich | XIII Metropolitana de Santiago | 12808 |
Por la Categoría B, y de un total de 178 obras, quedan 23 finalistas:
Título de la Obra | Establecimiento educacional | Región | ID |
LAS PLAYAS ALEGRES DE PUPELDE CON COLOREARTE | ESCUELA RURAL LA CAPILLA | X de Los Lagos | 12346 |
Naturaleza Arida | Colegio San Juan de Lampa, Fundación Astoreca | XIII Metropolitana de Santiago | 12379 |
Eclipse de amor y color | Cielo Claro Paihuano | IV de Coquimbo | 12442 |
Tornado Travieso | Corporación Educ. Colegio Amigos | XIII Metropolitana de Santiago | 12446 |
21 metros de hamaca | Colegio José Agustín Alfonso | XIII Metropolitana de Santiago | 12450 |
Dos Aves Melodiosas | Golden Hind Schooll | IV de Coquimbo | 12456 |
Voces de la Naturaleza / Menoko ñi aukiñ | Escuela Manuel Anabalon Saez | XIV de Los Ríos | 12495 |
Una mirada que renace | Escuela Fridolina Barrientos Canobra | X de Los Lagos | 12534 |
Amar la vida, aumentar la belleza. | Ana Luisa Espina Rivero | VII del Maule | 12537 |
Los colores de mi atardecer | Escuela Rural Huillinco | X de Los Lagos | 12607 |
Environment scam | Colegio Artístico Salvador | XIII Metropolitana de Santiago | 12630 |
Naturaleza Diversa | Colegio Coeducacional de Quilpué | V de Valparaiso | 12632 |
Amor y Naturaleza | Mountain Green School | XIV de Los Ríos | 12655 |
Florecer en la Quebrada Parque; sembremos vida y color | Colegio Mirador del Lago | X de Los Lagos | 12674 |
La vida renaciendo | Escuela Artística Isaías Guevara Soto | VIII de BioBio | 12677 |
De Cierto…color | Colegio Cumbres del Choapa | IV de Coquimbo | 12716 |
Una vida solitaria y en extinción | Escuela Arturo Prat Chacón E-80 | II de Antofagasta | 12724 |
El gran tesoro de la Pat’ ta Hoy’ ri | Colegio Juan Pablo II | II de Antofagasta | 12726 |
Brote ancestral multicolor | Escuela Alberto Hurtado | X de Los Lagos | 12783 |
Herida Latente | Colegio San Alberto Machali | VI del Libertador Gral Bernardo O´Higgins | 12796 |
Si los árboles no existieran, ¿podrías imaginar uno? | Escuela Superior Mixta 88 | V de Valparaiso | 12827 |
Esperanza la niña que salva el planeta | Colegio de Ciegos Santa Lucía | XIII Metropolitana de Santiago | 12840 |
Vigilantes del humedal | COLEGIO SAN PATRICIO ANTOFAGASTA | II de Antofagasta | 12887 |
Por la Categoría C, y de un total de 148 obras, quedan 29 finalistas:
Título de la Obra | Establecimiento educacional | Región | ID |
La Mano del Hombre | Escuela Industrial San Antonio | V de Valparaiso | 12419 |
Resiliencia Fungi | Liceo Bicentenario de Excelencia Domingo Ortiz de Rozas | XVI del Ñuble | 12449 |
«Poniendo Color» | Colegio Dunalastair – Las Condes | XIII Metropolitana de Santiago | 12465 |
AGUA FUENTE DE VIDA, NOS DA COLORES Y ALEGRÍA | Colegio artístico El Trigal | XIII Metropolitana de Santiago | 12477 |
Árbol de la Vida | José Manuel Balmaceda | IV de Coquimbo | 12500 |
PParques | Colegio Diferencial Rotario Paul Harris | XIII Metropolitana de Santiago | 12513 |
Colores del Bosque | Escuela de Administración y Comercio Sede Media Sarmiento | VII del Maule | 12536 |
Tatul liquime: Cerro ancestral cuidador del viento | Liceo Diego de Almeida | III de Atacama | 12538 |
Levitación | Colegio Nuestra Señora del Carmen | XIII Metropolitana de Santiago | 12548 |
Perfectum | Colegio Sagrada Familia | X de Los Lagos | 12558 |
SIMBIOSIS ETERNA | Manantiales de Elqui | IV de Coquimbo | 12574 |
Nuestro punto de vista en colores. | Colegio Itahue | VIII de BioBio | 12580 |
Un pajarito me contó | Centro de Capacitación Laboral de Ed. Especial Paulo Freire | VIII de BioBio | 12584 |
Colores del universo | Colegio Cerro Grade, La Serena | IV de Coquimbo | 12615 |
Levitación | colegio Nuestra Señora del Carmen | XIII Metropolitana de Santiago | 12620 |
Tintes de historia y naturaleza | Instituto Chile Asia Pacífico | XIV de Los Ríos | 12639 |
Bosque Ausente | Liceo Fermín del Real Castillo | VI del Libertador Gral Bernardo O´Higgins | 12642 |
Extinción & Esperanza | Liceo Carmen Rodríguez | IV de Coquimbo | 12672 |
Cuidemos, conservemos y sembremos más Parques | Colegio Rosita Novaro de Novaro | X de Los Lagos | 12688 |
Vestigios de resistencia | Colegio Andares de La Florida | XIII Metropolitana de Santiago | 12717 |
Libertad de pensamiento | Liceo municipal de adultos Rebeca Olivares Benitez | XIII Metropolitana de Santiago | 12725 |
» Rescatando lo perdido» | Colegio San José de Chicureo | XIII Metropolitana de Santiago | 12731 |
Somos Paisaje, cuidémonos el alma. | Colegio Instituto América | XIII Metropolitana de Santiago | 12748 |
Encasillando lo poco que queda. | The British School | XII de Magallanes y de la Antártica Chilena | 12749 |
Confluencia de color | colegio universitario ingles | XIII Metropolitana de Santiago | 12752 |
«Alcanzando los colores del viento» | Instituto O’Higgins de Rancagua | VI del Libertador Gral Bernardo O´Higgins | 12758 |
Reflejo del Portal. | Liceo Bicentenario Ancud | X de Los Lagos | 12780 |
Desnivel | Colegio Nueva Esperanza | XVI del Ñuble | 12832 |
LA FUERZA Y LA VIDA EPIFANÍAS DE LA REALIDAD / LA ESPERANZA ESTA EN NUESTRAS MANOS | COLEGIO PATRICIO LYNCH | V de Valparaiso | 12853 |